ИГРАЧ | У ПРВИХ 11 | УШАО У ИГРУ | ИЗАШАО ИЗ ИГРЕ | ГОЛОВА УКУПНО | ГОЛОВА ИЗ ИГРЕ | КАРТОНА |
---|---|---|---|---|---|---|
9 пута у првих 11 | 0 пута ушао у игру | 0 пута изашао из игре | 0 голова укупно | 0 голова из игре | 0 картона | |
0 пута у првих 11 | 0 пута ушао у игру | 0 пута изашао из игре | 0 голова укупно | 0 голова из игре | 0 картона | |
9 пута у првих 11 | 0 пута ушао у игру | 0 пута изашао из игре | 0 голова укупно | 0 голова из игре | 2 картона | |
8 пута у првих 11 | 0 пута ушао у игру | 8 пута изашао из игре | 1 гол укупно | 1 гол из игре | 1 картон | |
8 пута у првих 11 | 0 пута ушао у игру | 0 пута изашао из игре | 0 голова укупно | 0 голова из игре | 1 картон | |
6 пута у првих 11 | 2 пута ушао у игру | 2 пута изашао из игре | 0 голова укупно | 0 голова из игре | 3 картона | |
6 пута у првих 11 | 2 пута ушао у игру | 4 пута изашао из игре | 0 голова укупно | 0 голова из игре | 0 картона | |
8 пута у првих 11 | 1 пут ушао у игру | 1 пут изашао из игре | 2 гола укупно | 2 гола из игре | 4 картона | |
0 пута у првих 11 | 0 пута ушао у игру | 0 пута изашао из игре | 0 голова укупно | 0 голова из игре | 0 картона | |
3 пута у првих 11 | 5 пута ушао у игру | 2 пута изашао из игре | 2 гола укупно | 2 гола из игре | 0 картона | |
0 пута у првих 11 | 0 пута ушао у игру | 0 пута изашао из игре | 0 голова укупно | 0 голова из игре | 0 картона | |
7 пута у првих 11 | 1 пут ушао у игру | 0 пута изашао из игре | 0 голова укупно | 0 голова из игре | 0 картона | |
5 пута у првих 11 | 3 пута ушао у игру | 3 пута изашао из игре | 0 голова укупно | 0 голова из игре | 0 картона | |
1 пут у првих 11 | 4 пута ушао у игру | 1 пут изашао из игре | 0 голова укупно | 0 голова из игре | 0 картона | |
0 пута у првих 11 | 1 пут ушао у игру | 0 пута изашао из игре | 0 голова укупно | 0 голова из игре | 0 картона | |
3 пута у првих 11 | 2 пута ушао у игру | 1 пут изашао из игре | 0 голова укупно | 0 голова из игре | 2 картона | |
8 пута у првих 11 | 0 пута ушао у игру | 3 пута изашао из игре | 1 гол укупно | 1 гол из игре | 1 картон | |
7 пута у првих 11 | 1 пута ушао у игру | 0 пута изашао из игре | 1 гол укупно | 1 гол из игре | 4 картона | |
1 пут у првих 11 | 1 пута ушао у игру | 1 пут изашао из игре | 0 голова укупно | о голова из игре | 0 картона | |
0 путa у првих 11 | 1 пут ушао у игру | 0 пута изашао из игре | 0 голова укупно | о голова из игре | 0 картона | |
4 путa у првих 11 | 0 пута ушао у игру | 1 пута изашао из игре | 0 голова укупно | о голова из игре | 1 картон | |
2 пута у првих 11 | 2 путa ушао у игру | 0 пута изашао из игре | 0 голова укупно | о голова из игре | 1 картон |
СТАТИСТИКА ИГРАЧА 2019/2020.editor2019-09-13T20:30:56+02:00