ИГРАЧ | У ПРВОЈ ПОСТАВИ | УШАО У ИГРУ | ИЗАШАО ИЗ ИГРЕ | УКУПНО ПОГОДАКА | ПОГОДАК ИЗ ИГРЕ | ПОГОДАК 11М | АУТОГОЛ | ЖУТИ КАРТОН | ДРУГИ ЖУТИ КАРТОН | ЦРВЕНИ КАРТОН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГОЛМАН
|
у првој постави: 30 | ушао у игру: 0 | изашао из игре: 0 | укупно погодака: 0 | погодак из игре: 0 | погодак 11м: 0 | аутогол: 0 | жути картон: 0 | други жути картон: 0 | црвени картон: 0 |
у првој постави: 2 | ушао у игру: 0 | изашао из игре: 0 | укупно погодака: 0 | погодак из игре: 0 | погодак 11м: 0 | аутогол: 0 | жути картон: 0 | други жути картон: 0 | црвени картон: 0 | |
у првој постави: 5 | ушао у игру: 0 | изашао из игре: 0 | укупно погодака: 0 | погодак из игре: 0 | погодак 11м: 0 | аутогол: 0 | жути картон: 0 | други жути картон: 0 | црвени картон: 0 | |
у првој постави: 21 | ушао у игру: 13 | изашао из игре: 2 | укупно погодака: 0 | погодак из игре: 0 | погодак 11м: 0 | аутогол: 0 | жути картон: 2 | други жути картон: 0 | црвени картон: 0 | |
у првој постави: 28 | ушао у игру: 1 | изашао из игре: 0 | укупно погодака: 1 | погодак из игре: 1 | погодак 11м: 0 | аутогол: 0 | жути картон: 11 | други жути картон: 0 | црвени картон: 1 | |
у првој постави: 31 | ушао у игру: 2 | изашао из игре: 6 | укупно погодака: 0 | погодак из игре: 0 | погодак 11м: 0 | аутогол: 0 | жути картон: 5 | други жути картон: 0 | црвени картон: 0 | |
у првој постави: 22 | ушао у игру: 8 | изашао из игре: 11 | укупно погодака: 6 | погодак из игре: 5 | погодак 11м: 1 | аутогол: 0 | жути картон: 5 | други жути картон: 0 | црвени картон: 0 | |
у првој постави: 6 | ушао у игру: 5 | изашао из игре: 1 | укупно погодака: 1 | погодак из игре: 1 | погодак 11м: 0 | аутогол: 0 | жути картон: 0 | други жути картон: 0 | црвени картон: 0 | |
у првој постави: 21 | ушао у игру: 5 | изашао из игре: 7 | укупно погодака: 3 | погодак из игре: 2 | погодак 11м: 1 | аутогол: 0 | жути картон:2 | други жути картон: 0 | црвени картон: 0 | |
у првој постави: 1 | ушао у игру: 3 | изашао из игре: 1 | укупно погодака: 0 | погодак из игре: 0 | погодак 11м: 0 | аутогол: 0 | жути картон: 0 | други жути картон: 0 | црвени картон: 0 | |
у првој постави: 14 | ушао у игру: 2 | изашао из игре: 8 | укупно погодака: 0 | погодак из игре: 0 | погодак 11м: 0 | аутогол: 0 | жути картон:4 | други жути картон: 0 | црвени картон: 0 | |
у првој постави: 4 | ушао у игру: 0 | изашао из игре: 1 | укупно погодака: 0 | погодак из игре: 0 | погодак 11м: 0 | аутогол: 0 | жути картон: 0 | други жути картон: 0 | црвени картон: 0 | |
у првој постави: 6 | ушао у игру: 2 | изашао из игре: 5 | укупно погодака: 0 | погодак из игре: 0 | погодак 11м: 0 | аутогол: 0 | жути картон: 0 | други жути картон: 0 | црвени картон: 0 | |
у првој постави: 3 | ушао у игру: 0 | изашао из игре: 2 | укупно погодака: 0 | погодак из игре: 0 | погодак 11м: 0 | аутогол:0 | жути картон: 0 | други жути картон: 0 | црвени картон: 0 | |
у првој постави: 3 | ушао у игру: 1 | изашао из игре: 0 | укупно погодака: 0 | погодак из игре: 0 | погодак 11м: 0 | аутогол: 0 | жути картон: 0 | други жути картон: 0 | црвени картон: 0 | |
у првој постави: 7 | ушао у игру: 5 | изашао из игре: 0 | укупно погодака: 0 | погодак из игре: 0 | погодак 11м: 0 | аутогол: 0 | жути картон: 2 | други жути картон: 0 | црвени картон: 0 | |
у првој постави: 4 | ушао у игру: 7 | изашао из игре: 1 | укупно погодака: 0 | погодак из игре: 0 | погодак 11м: 0 | аутогол: 0 | жути картон: 0 | други жути картон: 0 | црвени картон: 0 | |
у првој постави: 6 | ушао у игру: 0 | изашао из игре: 3 | укупно погодака: 0 | погодак из игре: 0 | погодак 11м: 0 | аутогол: 0 | жути картон: 0 | други жути картон: 0 | црвени картон:0 | |
у првој постави: 3 | ушао у игру: 4 | изашао из игре: 1 | укупно погодака: 0 | погодак из игре: 0 | погодак 11м: 0 | аутогол: 0 | жути картон: 0 | други жути картон: 0 | црвени картон: 0 | |
у првој постави: 3 | ушао у игру: 7 | изашао из игре: 1 | укупно погодака: 0 | погодак из игре: 0 | погодак 11м: 0 | аутогол: 0 | жути картон: 0 | други жути картон: 0 | црвени картон: 0 | |
у првој постави: 10 | ушао у игру: 3 | изашао из игре: 2 | укупно погодака: 0 | погодак из игре: 0 | погодак 11м: 0 | аутогол: 0 | жути картон: 1 | други жути картон: 0 | црвени картон: 0 | |
у првој постави: 10 | ушао у игру: 0 | изашао из игре: 7 | укупно погодака: 1 | погодак из игре: 1 | погодак 11м: 0 | аутогол: 0 | жути картон: 1 | други жути картон: 0 | црвени картон: 0 | |
у првој постави: 10 | ушао у игру: 0 | изашао из игре: 2 | укупно погодака: 2 | погодак из игре: 2 | погодак 11м: 0 | аутогол: 0 | жути картон: 3 | други жути картон: 0 | црвени картон: 0 | |
у првој постави: 7 | ушао у игру: 2 | изашао из игре: 2 | укупно погодака: 0 | погодак из игре: 0 | погодак 11м: 0 | аутогол: 0 | жути картон: 2 | други жути картон: 0 | црвени картон: 0 | |
у првој постави: 7 | ушао у игру: 0 | изашао из игре: 5 | укупно погодака: 1 | погодак из игре: 1 | погодак 11м: 0 | аутогол: 0 | жути картон: 1 | други жути картон: 0 | црвени картон: 0 | |
у првој постави: 5 | ушао у игру: 1 | изашао из игре: 0 | укупно погодака: 0 | погодак из игре: 0 | погодак 11м: 0 | аутогол: 0 | жути картон: 1 | други жути картон: 0 | црвени картон: 0 | |
у првој постави: 10 | ушао у игру: 1 | изашао из игре: 4 | укупно погодака: 0 | погодак из игре: 0 | погодак 11м: 0 | аутогол: 0 | жути картон: 3 | други жути картон: 0 | црвени картон: 0 | |
у првој постави: 0 | ушао у игру: 3 | изашао из игре: 0 | укупно погодака: 0 | погодак из игре: 0 | погодак 11м: 0 | аутогол: 0 | жути картон: 0 | други жути картон: 0 | црвени картон: 0 | |
у првој постави: 2 | ушао у игру: 0 | изашао из игре: 0 | укупно погодака: 0 | погодак из игре: 0 | погодак 11м: 0 | аутогол: 0 | жути картон: 0 | други жути картон: 0 | црвени картон: 0 | |
у првој постави: 0 | ушао у игру: 0 | изашао из игре: 0 | укупно погодака: 0 | погодак из игре: 0 | погодак 11м: 0 | аутогол: 0 | жути картон: 0 | други жути картон: 0 | црвени картон: 0 |
ИГРАЧИ СЕЗОНА 2018/2019editor2019-06-17T01:30:06+02:00